weiblich: 6 (18.18%)
wJgA: 1 (3.03%)
Juniorinnen: 1 (3.03%)
Frauen: 1 (3.03%)
W30: 0 (0%)
W35: 0 (0%)
W40: 0 (0%)
W45: 2 (6.06%)
W50: 1 (3.03%)
W55: 0 (0%)
W60: 0 (0%)
W65: 0 (0%)
W70: 0 (0%)
W75: 0 (0%)
W80: 0 (0%) |
männlich: 27 (81.82%)
mJgA: 0 (0%)
Junioren: 0 (0%)
Männer: 4 (12.12%)
M30: 2 (6.06%)
M35: 1 (3.03%)
M40: 3 (9.09%)
M45: 8 (24.24%)
M50: 5 (15.15%)
M55: 2 (6.06%)
M60: 2 (6.06%)
M65: 0 (0%)
M70: 0 (0%)
M75: 0 (0%)
M80: 0 (0%)
|